ZR-KVNVNRP ÄáÁú»¤½ÚÔìµçÀ³§¼Ò
ʹÓøöÐÔ£º
µçÀµÄʹÓøöÐÔÓ¦ÇÐºÏ GB9330.2µÄ»®¶¨¡£
µçÀÂÐͺÅÓëÃû³Æ
ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | |
KVNVN KVNVNP KVNVP2 KVNVNR KVNVNRP KVNV22 KVNVP22 | ZR-KVNVN ZR-KVNVNP ZR-KVVNP2 ZR-KVNVNR ZR-KVNVNRP ZR-KVNV22 ZR-KVNVP22 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú¾øÔµ¡¢¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú»¤Ì×½ÚÔìµçÀ Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú¾øÔµ¡¢¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú»¤Ì×±àÖ¯ÆÁ±Î½ÚÔìµçÀ Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú¾øÔµ¡¢¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú»¤Ì×Í´øÆÁ±Î½ÚÔìµçÀ Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú¾øÔµ¡¢¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú»¤Ì×½ÚÔìÈíµçÀ Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú¾øÔµ¡¢¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú»¤Ì×±àÖ¯ÆÁ±Î½ÚÔìÈíµçÀ Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú¾øÔµ¡¢¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°½ÚÔìµçÀ Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú¾øÔµ¡¢¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×±àÖ¯ÆÁ±Î¸Ö´øîø×°½ÚÔìµçÀ |
¸ö¡°VN¡±-°µÊ¾¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú¾øÔµ£¬µÚ¶þ¸ö¡°VN¡±-°µÊ¾¾ÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú»¤Ì×£¬¡°ZR¡±-°µÊ¾×èȼ¡£ | ||
ÄáÁú½ÚÔìµçÀ¹æ¸ñ
ÐͺŠ| ¶î¶¨µçѹV | µ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæmm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | ||
оÊý | |||||||||
KVNVN KVNVNP | 450/750 | --- | 2¡«61 | 2¡«14 | 2¡«10 | ||||
KVNVNP2 | --- | 4¡«61 | 4¡«14 | 4¡«10 | |||||
KVNVNR | 4¡«61 | --- | --- | ||||||
KVNVNRP | 4¡«61 | 4¡«48 | --- | --- | |||||
KVNV22 KVNVP22 | --- | 7¡«61 | 4¡«61 | 4¡«14 | 4¡«10 | ||||
ZR-KVNVNRP 24*0.75 ÄáÁú»¤½ÚÔìµçÀÂÓô¦£º
±¾²úÆ·ºÏÓÃÓÚ»¥»»¶î¶¨µçѹU0/UΪ450/750 V¼°ÒÔϽÚÔì¡¢¼à¿Ø»ØÂ·¼°±£»¤Ïß·µÈ³¡ËùʹÓõľÛÂÈÒÒÏ©ÄáÁú¾øÔµ½ÚÔìµçÀ¡£
| ¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³·ÖÆç£¬¶¨ÔìÇкϿͻ§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| Æð³Á»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÍÆËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÖµ |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁ±ÎµçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
ÓйØÄÚÈÝ

