YJGCFRP-6KV YJGCFRP-10KV YJGCFRP ¾íͲµçÀ³§¼Ò
¾íͲµçÀÂÊÇÕë¶ÔʹÓøßѹµçµÄÒÆ¶¯Ê½É豸Éè¼Æ¿ª·¢µÄÒ»ÖÖ¾íͲµçÀ£¬¸ßѹµçÀ¾íͲ¾íÏß·½Ê½Óеç»úÇý¶¯·ÅÏߺÍҺѹÇý¶¯ÊÕ·ÅÏß¡£µç»úÇý¶¯¾íÏßµÀÀíºÍͨ³£µÍѹµçÀ¾íͲһÑù£¬ÒºÑ¹Çý¶¯¾íÏßµÀÀíÊÇÀûÓûú³µ×ÔÉíµÄҺѹÂí´ïϵͳ£¬Ô¤ÁôרÓÃÇý¶¯½Ó¿ÚÏνӵ½¾íͲ×ÔÉí£¬¿ÉʵÏÖµÈÁ¦¾ØÊÕ·ÅÏßÇý¶¯¡£½ÚÔ췽ʽͬÑùÒ²Äܹ»ÊµÏÖÊÖ¶¯½ÚÔì¡¢Ò£¿Ø½ÚÔì¡£

Ò»¡¢²úÆ·ÌØµã¼°Óô¦
±¾²úƷΪ¸ßѹ¾íͲԲµçÀºÏÓÃÓÚ»¥»»¶î¶¨µçѹ6/10KVÁϳ¡¡¢´¬²º¡¢¿óɽ¡¢¸Û¿ÚµÄ¶ÑÈ¡ÁÏ»ú¼°¸Û»úÉϱäѹÆ÷ÏνÓÓøßѹԲµçÀ£¬µ¼Ìåѡȡ¶ÆÎýÈíо½á¹¹£¬µ¼Ìå¾øÔµÑ¡È¡½ø¿Ú¹èÏ𽺾øÔµ×ÊÁÏ£¬µçÀÂÓµÓÐÄ͸ßΡ¢Äͺ®¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÇÖÊ´¡¢·ÀÓÍ¡¢ÄÍÄ¥µÈ¸öÐÔ¡£²úÆ·¿í·ºÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¿óɽ¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯ÓÍ»¯¡¢´¬²°¹¤Òµ¡¢¸Û¿Ú¼°Òƶ¯É豸Ôì×÷µÈÐÐÒµ¡£
¶þ¡¢²úÆ·Ö´Ðг߶È
Q/ZS2005-5³ß¶È
×èȼ»úÄÜÊÔÑéÖ´ÐÐGB12666.5-90»®¶¨
Èý¡¢¸ù»ùµçÀ¹æ¸ñ¼°½á¹¹²ÎÊý
ÒÆ¶¯É豸¾íͲÓÃ6KV¸ßѹÈíµçÀÂ(Ô²)
±¾²úƷΪ¸ßѹ¾íͲԲµçÀºÏÓÃÓÚ»¥»»¶î¶¨µçѹ6/10KVÁϳ¡¡¢´¬²º¡¢¿óɽ¡¢¸Û¿ÚµÄ¶ÑÈ¡ÁÏ»ú¼°¸Û»úÉϱäѹÆ÷ÏνÓÓøßѹԲµçÀ£¬µ¼Ìåѡȡ¶ÆÎýÈíо½á¹¹£¬µ¼Ìå¾øÔµÑ¡È¡½ø¿Ú¹èÏ𽺾øÔµ×ÊÁÏ£¬µçÀÂÓµÓÐÄ͸ßΡ¢Äͺ®¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÇÖÊ´¡¢·ÀÓÍ¡¢ÄÍÄ¥µÈ¸öÐÔ¡£²úÆ·¿í·ºÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¿óɽ¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯ÓÍ»¯¡¢´¬²°¹¤Òµ¡¢¸Û¿Ú¼°Òƶ¯É豸Ôì×÷µÈÐÐÒµ¡£
¶þ¡¢²úÆ·Ö´Ðг߶È
Q/ZS2005-5³ß¶È
×èȼ»úÄÜÊÔÑéÖ´ÐÐGB12666.5-90»®¶¨
Èý¡¢¸ù»ùµçÀ¹æ¸ñ¼°½á¹¹²ÎÊý
ÒÆ¶¯É豸¾íͲÓÃ6KV¸ßѹÈíµçÀÂ(Ô²)
| ÐͺŠ| µçѹKV | µçÀ¹æ¸ñmm2 | µçÀ±íÐͳߴç©L | µçÀÂÍäÇú°ë¾¶©L | µçÀ²ο¼³ÁÁ¿kg/m |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á16+3¡Á16/3 | 43.2 | 648 | 1.8480 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á25+3¡Á16/3 | 51.0 | 765 | 2.6320 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á35+3¡Á16/3 | 56.0 | 840 | 3.2239 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á50+3¡Á16/3 | 62.1 | 931.5 | 4.1220 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á70+3¡Á16/3 | 66.6 | 999 | 4.9434 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á95+3¡Á16/3 | 72.0 | 1080 | 6.0060 |
| YJGCFRP | 6 | 4¡Á16 | 49.5 | 742.5 | 2.5413 |
| YJGCFRP | 6 | 4¡Á25 | 56.1 | 841.5 | 3.3030 |
| YJGCFRP | 6 | 4¡Á35 | 61.6 | 924 | 4.0710 |
| YJGCFRP | 6 | 4¡Á50 | 68.4 | 1026 | 5.2150 |
| YJGCFRP | 6 | 4¡Á70 | 73.4 | 1101 | 6.2900 |
| YJGCFRP | 6 | 4¡Á95 | 81.0 | 1215 | 7.8330 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á16+1¡Á10 | 48.3 | 724.5 | 2.4850 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á25+1¡Á10 | 55.0 | 825 | 3.2360 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á35+1¡Á16 | 60.2 | 903 | 3.9570 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á50+1¡Á25 | 67.1 | 1006.5 | 5.1540 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á70+1¡Á35 | 72.0 | 1080 | 6.1760 |
| YJGCFRP | 6 | 3¡Á95+1¡Á35 | 79.8 | 1197 | 7.6840 |
| ¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³·ÖÆç£¬¶¨ÔìÇкϿͻ§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| Æð³Á»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÍÆËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÖµ |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁ±ÎµçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
ÓйØÄÚÈÝ
- ×èȼ´¬ÓÃÄÍ»ðµçÀ£ºµ¥¸ù´¹Ö±µã»ðÒªÇóÓÐÄÄЩ£¿
- ×èȼ´¬ÓýÚÔìµçÀ£º×èȼµÈ¼¶ÈôºÎ»®·Ö£¿
- Åú´ÎÒ»ÖÂ×èȼ´¬ÓõçÀ£ºÈôºÎ½ÚÔì»úÄÜÒ»ÖÂÐÔ£¿
- ¿É×·Òä×èȼ´¬ÓõçÀ£ºÔ×ÊÁÏÊÇ·ñÐèËÝÔ´£¿
- PVC»¤Ì×±âÆ½µçÀ£º»·±£»úÄÜÊÇ·ñ´ï±ê£¿
- Ë«»¤Ì×±âÆ½µçÀ£º±í»¤Ì××ÊÁÏÈôºÎÑ¡Ôñ£¿
- PUR»¤Ì×±âÆ½µçÀ£ºÄÍÄ¥ÐÔÓÅÓÚPVCÂð£¿
- ¶àо±âƽµçÀ£ºµ¼Ìå·ÖÁз½Ê½ÓÐÄÄЩ£¿
- ÆÁ±ÎÐÍ±âÆ½µçÀ£ºÆÁ±Î½á¹¹´ó¾ÖÓÐÄÄЩ£¿
- ÄÍÓÍ±âÆ½µçÀ£ºÔÚÓÍÎÛ»·¾³ÖлúÄÜÊÇ·ñ²»±ä£¿

