AFF/AFPF/KFF耐高温氟塑料电缆厂家
用处:
合用于航空、冶金、石油、化工、电厂等多种行业高温工业中额定电压450/750V及以下的节造与监控回路中。它拥有耐高温、阻燃、耐辐射、耐老化、耐臭氧、防水等个性, 同时拥有很好的耐寒性、耐候性。
出产执行尺度: 国标
使用前提:
1、额定电压:UO/U450/750V及以下
2、使用温度领域:导体高温度+250℃
环境温度 非固定敷设-30℃ ~ +200℃
固定敷设-50℃ ~ +180℃
3、有优越的耐氧、耐臭氧、耐紫表线照射机能,持久在室表使用不产生龟裂。
4、有卓越的电机能,耐电晕性和耐电弧性也极度好。
5、无臭、无味、无毒。拥有低表表活性和低吸湿机能。
重要技术指标:
1、产品额定电压为600V,应经受互换50Hz,电压为2500V,5min的尝试不击穿。
2、电缆线芯与线芯之间的绝缘电阻(200℃)不幼于103M Ω.km。
|
1、氟塑料护套;2隔离带;3、金属屏蔽; |
型号名称及规格:
| 型号 | 名 称 | 规 格 | |
| 芯数 | 标称截面 | ||
| KHF46FR | 镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套节造软电缆 | 2—37 | 1.5、2.5 4、6、10 |
| KHF46FRP | 镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套编织屏蔽节造软电缆 | 2—37 | 1.5、2.5 4、6、10 |
| KHF46FRP2 | 镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽节造软电缆 | 2—37 | 1.5、2.5 4、6、10 |
| KHF46F | 镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套节造电缆 | 2—37 | 1.5、2.5 4、6、10 |
| KHF46FP | 镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料套编织屏蔽节造电缆 | 2—37 | 1.5、2.5 4、6、10 |
| KHF46FP2 | 镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽节造电缆 | 2—37 | 1.5、2.5 4、6、10 |
| KHF46F22 | 镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套钢带铠装节造电缆 | 2—37 | 1.5、2.5 4、6、10 |
| KHF46F32 | 镀锡铜芯氟塑料绝缘氟塑料护套细铜丝铠装节造电缆 | 2—37 | 1.5、2.5 4、6、10 |
订交货注明:
1、制品电缆的交货长度不幼于100米;允许长杜仔不幼于20米的短线段交货,其数量应不超过总交货长度的20%、也可凭据双方和谈以任何长度交货。
2、导体为镀锡铜芯,也可选择其它导体。
3、芯线分色,护套色凭据要求,正常为红或玄色。
| 可凭据现场使用环境分歧,定造切合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机械人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 赔偿电缆 |
| 起沉机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 节造电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 推算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价值 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 赔偿导线 |
有关内容


