F46ÄÍÓÍÄ͸ßνÚÔìµçÀºÏÓÃÓÚÒ±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤ÒÔ¼°·¢µç³§µÈ¹¤¿óÆóÒµ£¬ÔÚ¸ßÎÂǰÌáϺͶñÁÓ»·¾³ÖÐ(ÈçËá¡¢¼î¡¢ÓÍË®µÍÎÂǰÌá)×÷Ϊ¸÷ÀàµçÆ÷¡¢ÒÇ±í¼°×Ô¶¯×°ÖÃÖ®ÏνÓÏߣ¬¹©»¥»»¶î¶¨µçѹ450/750·ü¼°ÒÔϽÚÔì¡¢¼à¿Ø¼°±£»¤µç·ÐÐ×°³¡ËùÏÂʹÓá£
F46ÄÍÓÍÄ͸ßνÚÔìµçÀÂÐͺż°Ãû³Æ£º
1KFF·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×½ÚÔìµçÀÂ
2KFFP·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤ÌׯÁ±Î½ÚÔìµçÀÂ
3KFFR·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×½ÚÔìÈíµçÀÂ
4KFFRP·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤ÌׯÁ±Î½ÚÔìÈíµçÀÂ
5KFV·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×½ÚÔìµçÀÂ
6KFVP·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤ÌׯÁ±Î½ÚÔìµçÀÂ
7KFVR·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×½ÚÔìÈíµçÀÂ
8KFVRP·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤ÌׯÁ±Î½ÚÔìÈíµçÀÂ
9KFV22·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°½ÚÔìµçÀÂ
10KFVP22·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°ÆÁ±Î½ÚÔìµçÀÂ
11KFVR22·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°½ÚÔìÈíµçÀÂ
12KFVRP22·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°ÆÁ±Î½ÚÔìÈíµçÀÂ
13KFFV22·úËÜÁϾøÔµºÍÄÚ»¤Ì×¾ÛÂÈÒÒÏ©±í»¤Ì׸ִøîø×°½ÚÔìµçÀÂ
14KFFRV22·úËÜÁϾøÔµºÍÄÚ»¤Ì×¾ÛÂÈÒÒÏ©±í»¤Ì׸ִøîø×°½ÚÔìÈíµçÀÂ
| KFFR KFVR Ä͸ßεçÀ | |||||
| ÐͺŠ| µçÀÂÑ¡Ðͱí | ||||
| KFFR KFVR | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
| KFFR KFVR | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
| KFFR KFVR | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
| KFFR KFVR | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
| KFFR KFVR | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
| KFFR KFVR | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
| KFFR KFVR | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
| KFFR KFVR | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
| KFFR KFVR | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
| KFFR KFVR | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
| KFFR KFVR | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
| KFFR KFVR | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
| KFFR KFVR | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
| KFFR KFVR | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
| KFFR KFVR | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
| KFFR KFVR | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
| KFFR KFVR | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
| KFFR KFVR | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
| KFFR KFVR | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
| KFFR KFVR | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
| KFFR KFVR | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
| KFFR KFVR | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
| KFFR KFVR | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
| KFFR KFVR | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
| KFFR KFVR | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
| KFFR KFVR | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
ʹÓøöÐÔ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹ£º»¥»»Uo/U£»450/750VF46ÄÍÓÍÄ͸ßνÚÔìµçÀÂ
2¡¢¹¤×÷ζȣºÐòºÅ1¡«4 -60¡«+200¡æ
3¡¢¾øÔµµç×è(20¡æ)²»µÍÓÚ50M¦¸¡¤km
4¡¢µ¼ÌåÏßоֱÁ÷µç×è(20¡æ)ÇкÏGB3956-97»®¶¨
5¡¢ÎÞîø×°µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶²»Ó×ÓÚµçÀÂ±í¾¶µÄ6±¶£¬îø×°µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶²»Ó×ÓÚµçÀÂ±í¾¶µÄ12±¶¡£
ÓйØÄÚÈÝ
- ÆÁ±ÎÏðÌ×µçÀ³ö²ú¹¤ÒÕÁ÷³ÌÊÇÔõôµÄ£¿
- ÆÁ±ÎÏðÌ×µçÀÂ×°ÖÃʹØÅÁ¦½ÚÔ죿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ³å»÷Âʳ߶ȣ¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʳ߶ȣ¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯»úÄܲâÊÔ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öøü»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦½øÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³¹Ø¦´¦Öã¿

