序号 型号 名称 重要使用领域
1 ia-KVPV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽本安用节造电缆 聚氯乙烯绝缘
复合屏蔽本安 电缆拥有优良 的电机能和抗 干拢机能,可 用于高要求及 强滋扰场所。
2 ia-KVPVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织吩炝蔽及总屏蔽本安用节造电缆
3 ia-KVP2V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽本安用节造电缆
4 ia-KVP2VP2 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带吩炝蔽及总屏蔽本安用节造电缆
5 ia-KVP3V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铝/塑复合膜吩炝蔽本安用节造电缆
6 ia-KVP3VP3 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铝/塑复合膜吩炝蔽及总屏蔽本安用节造电缆
7 ia-KVPVR 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织吩炝蔽本安用节造软电缆
8 ia-KYPVPR 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织吩炝蔽及总屏蔽本安用节造软电缆
9 ia-XVPV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织吩炝蔽本安用节造电缆 聚乙烯绝缘复 合屏蔽本安电
缆拥有优良的 电机能和抗干 扰机能,可用 于高要求及强 滋扰场所。
10 ia-KYPVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织吩炝蔽及总屏蔽本安用节造电缆
11 ia-KYP2V 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带吩炝蔽本安用节造电缆
12 ia-KYP2VP2 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带吩炝蔽及总屏蔽本安用节造电缆
13 ia-KYP3V 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜吩炝蔽本安用节造电缆
14 ia-KYP3VP3 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝/塑复合膜吩炝蔽及总屏蔽本安用节造电缆
15 ia-KYPVR 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织吩炝蔽本安用节造软电缆
16 ia-YPVPR 芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织吩炝蔽及总屏蔽本安用节造软电缆
17 ia-KYJPV 铜芯交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织吩炝蔽本安用节造电缆
交联聚乙烯绝 缘复合屏蔽本 安电缆,优厚 于通常的聚乙 烯和聚氯乙烯 电缆,并且在 电气、热机械、耐化学腐 蚀等方面拥有 优越的机能。
| ia-KYP2V ia-KYP2VP2 铜带屏蔽电缆 | |||||
| 型号 | 电缆选型表 | ||||
| ia-KYP2V | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| ia-KYP2V | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
| ia-KYP2V | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
| ia-KYP2V | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
| ia-KYP2V | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
| ia-KYP2V | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
| ia-KYP2V | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
| ia-KYP2V | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
| ia-KYP2V | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
| ia-KYP2V | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
| ia-KYP2V | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
| ia-KYP2V | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
| ia-KYP2V | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
| ia-KYP2V | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
| ia-KYP2V | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
| ia-KYP2V | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
| ia-KYP2V | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
| ia-KYP2V | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
| ia-KYP2V | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
| ia-KYP2V | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
| ia-KYP2V | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
| ia-KYP2V | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
| ia-KYP2V | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
| ia-KYP2V | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
| ia-KYP2V | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
| ia-KYP2V | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
| ia-KYP2V | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
| ia-KYP2V | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
| ia-KYP2V | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
| ia-KYP2V | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
| ia-KYP2V | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
| ia-KYP2V | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
| ia-KYP2V | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
| ia-KYP2V | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
有关内容

