ZRNH-KVVP2ÄÍ»ð½ÚÔìµçÀÂÀûÓÃÁìÓò
±¾²úÆ·ÓÃÓڶµçѹ450/750V¼°ÒÔÏÂÓÐ×èȼ·À»ðÒªÇóµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢µçÕ¾¡¢µØÌú¡¢Ò½Ôº¡¢¿óɽ¡¢»ú³¡¡¢¸ß²ã¹¹ÖþÎïµÈ½ÚÔì¡¢¼à¿Ø»ØÂ·¼°±£»¤Ïß·µÄÌØÊⳡËù¡£
ÄÍ»ð½ÚÔìµçÀÂÖ´Ðг߶ÈGB/T9330.2.3-2008
GB/T19666-2005£¨µÈͬIEC60331£¬60332
ÄÍ»ð½ÚÔìµçÀÂÐͺš¢Ãû³Æ
ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ |
ZRNH-KVV | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KVVP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ±àÖ¯ÆÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KVVP2 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÍ´øÆÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KVVP3 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÂÁËܸ´ºÏ´øÆÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KVV22 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KVVP2-22 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÍ´øÆÁ±Î¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KVVP32 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KVVR | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ðÈí½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KVVRP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ±àÖ¯ÆÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ðÈí½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KYJV | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KYJVP | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ±àÖ¯ÆÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KYJVP2 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÍ´øÆÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KYJVP3 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÂÁËܸ´ºÏ´øÆÁ±Î¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH-KYJV22 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH - KYJVP2-22 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÍ´øÆÁ±Î¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
ZRNH -KYJVP32 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼA£¨B¡¢C¡¢D£©ÀàÄÍ»ð½ÚÔìµçÀ |
¹æ¸ñÁìÓò
ÐÍ ºÅ | ±ê ³Æ ½Ø Ãæ£¨mm2£© | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
о Êý | |||||||
ZRNH -KVV | 2-48 | 2-14 | 2-10 | ||||
ZRNH -KVVP | |||||||
ZRNH -KYJV | |||||||
ZRNH -KYJVP | |||||||
ZRNH -KVVP2 | 2-48 | 4-14 | 4-10 | ||||
ZRNH -KVVP3 | |||||||
ZRNH -KYJVP2 | |||||||
ZRNH -KYJVP3 | |||||||
ZRNH -KVV22 | 4-48 | £´-37 | £´-14 | 4-10 | |||
ZRNH - KVVP2-22 | |||||||
ZRNH -KYJV22 | |||||||
ZRNH - KYJVP2-22 | |||||||
ZRNH -KVV32 | 7-37 | 7-24 | 4-14 | 4-10 | |||
ZRNH -KYJV32 | |||||||
ZRNH -KVVR | 2-48 | 4-14 | 4-10 | ||||
ZRNH -KVVRP | 2-61 | 2-48 | 4-6 | ||||
ÖØÒª¼¼Êõ²ÎÊý
1.µç»úÄÜ
ÐòºÅ | Ïî Ä¿ | µ¥ λ | Ö¸ ±ê | ÊÔÑé²½Öè |
1 | µçÀ½ṹ¼°µ¼Ìåµç×è | ÇкÏGB/T3956-2008³ß¶È£¨IEC60228:2004£© | GB/T3048.4-2007 | |
2 | ¾øÔµÏßо»¥»»50Hz»ð»¨ÊÔÑé | KV | 6 | GB/T3048.9-2007 |
3 | ¹¤Æµ5minµçѹÊÔÑé | KV | 3 | GB/T3048.8-2007 |
4 | ¾øÔµÏßоµçѹÊÔÑé 0.6mm¼°ÒÔÏ 0.6mm¼°ÒÔÉÏ | KV | 2 2.5 | GB/T3048.8-2007 |
2.ÄÍ»ð»úÄÜ
´úºÅ | ºÏÓÃÁìÓò | ¹©»ð¹¦·ò+ÀäÈ´¹¦·ò£¨min£© | ÊÔÑéµçѹ £¨V£© | ºÏ¸ñÖ¸±ê | ÊÔÑé²½Öè |
N | 0.6/1KV¼°ÒÔϵçÀ | 90+15 | ¶î¶¨Öµ | 1. 2AÈÛ¶ÏÆ÷²»ÐÝ 2. ÅúʾµÆ²»Ï¨ | GB/T19216.23-2003 £¨IEC60331-23:1999£© |
ÓйØÄÚÈÝ
- Åú´ÎÒ»ÖÂ×èȼ´¬ÓõçÀ£ºÈôºÎ½ÚÔì»úÄÜÒ»ÖÂÐÔ£¿
- ¿É×·Òä×èȼ´¬ÓõçÀ£ºÔ×ÊÁÏÊÇ·ñÐèËÝÔ´£¿
- PVC»¤Ì×±âÆ½µçÀ£º»·±£»úÄÜÊÇ·ñ´ï±ê£¿
- Ë«»¤Ì×±âÆ½µçÀ£º±í»¤Ì××ÊÁÏÈôºÎÑ¡Ôñ£¿
- PUR»¤Ì×±âÆ½µçÀ£ºÄÍÄ¥ÐÔÓÅÓÚPVCÂð£¿
- ¶àо±âƽµçÀ£ºµ¼Ìå·ÖÁз½Ê½ÓÐÄÄЩ£¿
- ÆÁ±ÎÐÍ±âÆ½µçÀ£ºÆÁ±Î½á¹¹´ó¾ÖÓÐÄÄЩ£¿
- ÄÍÓÍ±âÆ½µçÀ£ºÔÚÓÍÎÛ»·¾³ÖлúÄÜÊÇ·ñ²»±ä£¿
- ÄͳôÑõÍÏÁ´µçÀ£ºÔÚº¸½Ó»·¾³²û·¢ÈôºÎ£¿
- Ìî³äʽÍÏÁ´µçÀ£ºÌî³äÎïÊÇ·ñÓ°ÏìÊÙÃü£¿

