IA-K2YJRP3LV±¾°²Í¨Ñ¶µçÀÂ
ºÏÓÃÓÚ»¯Ñ§ºÍʯÓÍ»¯Ñ§¹¤ÒµÖÐÓб¬Õ¨ÐÔ»·¾³µÄ×Ô¶¯»¯½ÚÔìϵͳ¡¢¼à¿Ø»ØÂ·¼°±£»¤Ïß·µÈ¸÷Àà±¾°²µç·ÖУ¬ÓµÓÐÉ¢²¼²ÎÊýÓ×£¬¿¹±í½ç×ÌÈźÍÏ߼䴮ÈŵÅ×ŵ㡣
1¡¢µçÀÂÐͺš¢Ãû³Æ¼°Ê¹ÓÃÁìÓò
| ÐͺŠ| Ãû ³Æ | ʹÓÃÁìÓò |
| ia-K2YV | ±¾°²ÐÍPE¾ø¼¶¡¢PVC»¤Ì×¶þо½ÊºÏÆÁ±Î½ÚÔìµçÀ | ¹Ì¶¨·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢µçÀ¹µ»ò¹Ü·ÖС£ |
| ia-K2YVR | ±¾°²ÐÍPE¾øÔµPVC»¤Ì×¶þо½ÊºÏÆÁ±Î½ÚÔìÈíµçÀ | ºÏÓÃÓÚÒªÇóÈáÈíµÄ³¡Ëù¡£ |
| ia-K2YV(EX) | ±¾°²ÐÍPE¾øÔµ¡¢PVC»¤Ì×¶þо½ÊºÏÆÁ±ÎÒÇÓõçÀ | ¹Ì¶¨·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢µçÀ¹µ»ò¹Ü·ÖÐ |
| ia-K2YV(EX)R | ±¾°²ÐÍPE¾øÔµPVC»¤Ì×¶þо½ÊºÏÆÁ±ÎÒÇÓÃÈíµçÀ | ºÏÓÃÓÚÒªÇóÈáÈíµÄ³¡Ëù |
| ia-K3YV | ±¾°²ÐÍPE¾øÔµPVC»¤Ì×Èýо½ÊºÏÆÁ±Î½ÚÔìµçÀ | ºÏÓÃÓÚÒªÇóÈáÈíµÄ³¡Ëù |
| ia-K3YVY | ±¾°²ÐÍPE¾øÔµPVC»¤Ì×Èýо½ÊºÏÆÁ±Î½ÚÔìµçÀ | ºÏÓÃÓÚÒªÇóÈáÈíµÄ³¡Ëù |
| ia-K3YV(EX) | ±¾°²ÐÍPE¾øÔµPVC»¤Ì×Èýо½ÊºÏÆÁ±ÎÒÇÓõçÀ | ¹Ì¶¨·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢µçÀ¹µ»ò¹Ü·ÖÐ |
| ia-k3YVR(EX)R | ±¾°²ÐÍPE¾øÔµPVC»¤Ì×Èýо½ÊºÏÆÁ±ÎÒÇÓÃÈíµçÀ | ºÏÓÃÓÚÒªÇóÈáÈíµÄ³¡Ëù |
×¢£ºÆ¾¾ÝÓû§±ØÒªÒ²¿É³ö²úîø×°ÐÍ»ò×èȼÐͱ¾°²µçÀÂ
ia-K2YV ia-K2YVR ±¾°²ÐÍÐźŽÚÔìµçÀ³ö²úÁìÓò
| ÐͺŠ| ¶Ô£¨×éÊý£© | ±ê³Æ½ØÃæ(mm2) |
| ia-K2YV ia -K2YVR | 1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5¡¢6¡¢7¡¢8¡¢9¡¢10¡¢12¡¢14¡¢16¡¢19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
| ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5¡¢6¡¢7¡¢8¡¢9¡¢10¡¢12¡¢14¡¢16¡¢19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
| ia-K3YV ia-K3YVR | 1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5¡¢7¡¢8¡¢9¡¢10 | 0.75 1.0 1.5 |
| ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5¡¢7¡¢8¡¢9¡¢10 | 0.75 1.0 1.5 |
ÓйØÄÚÈÝ
- ²ÊÉ«±êʶµ¯»ÉµçÀ£ºÓ¡×ÖÊÇ·ñÄÍÄ¥Ëð£¿
- ×ÔϨÐÔµ¯»ÉµçÀ£ºÒÆ»ðºó×ÔϨ¹¦·òÒªÇó£¿
- Ô²ÐÎÂÝÐýµçÀ£ºÖ÷Á÷½á¹¹´ó¾ÖÓÅÊÆ£¿
- Â½Ðø³¤¶ÈÂÝÐýµçÀ£º×î´óÔì×÷³¤¶È¿É´ï¼¸¶à£¿
- ¿¹Ñ¹±âËúÂÝÐýµçÀ£ºÊÜѹºóÊÇ·ñ»Ö¸´Ô×´£¿
- ¶¨Ôì½Ú¾àÂÝÐýµçÀ£ºÊÇ·ñÖ§³Ö·Ç±êÉìËõ±ÈÉè¼Æ£¿
- ¿¹Ð¾Ïß¶ÏÁÑÂÝÐýµçÀ£ºµ¼Ìåί¶ÙÊÙÃü¼¸¶à´Î£¿
- ±âÐÎÂÝÐýµçÀ£ºÊÇ·ñ´æÔÚ£¿ÀûÓó¡¾°ÈôºÎ£¿
- ×Ô¶¯»¯É豸ÂÝÐýµçÀ£ººÏÓÃÓÚÄÄЩ¶¯Ì¬Ïνӳ¡¾°£¿
- ²âÊÔÒÇÆ÷ÂÝÐýµçÀ£ºÆµÈÔÉìËõÊÇ·ñÓ°ÏìÐÅºÅÆëÈ«ÐÔ£¿

